设置
语言
比赛显示
桑坦德 VS 皇家苏斯达
3-2
下半场 · 83′
2-1
6-14
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
1 马拉加 1-2 (1-0) 桑坦德 0.25赢 大西甲
桑坦德 0-3 (0-3) 皇家马德里 -2输 大西杯
里瓦德塞利亚 0-2 (0-0) 桑坦德 -3.25输 小西甲
桑坦德 2-1 (0-0) 爱斯宾奴 0.25赢 大西甲
奥萨苏纳 2-0 (1-0) 桑坦德 0.5输 小西甲
桑坦德 2-2 (1-1) 華倫西亞 0.25输 大西甲
切爾達 5-0 (2-0) 桑坦德 0.75输 大西甲
巴塞隆拿 7-2 (4-1) 桑坦德 3.25输 大西甲
1 桑坦德 2-1 (1-1) 艾拉維斯 0赢 大西甲
1 巴列卡諾 3-2 (2-2) 桑坦德 0.25输 大西甲
桑坦德 3-2 (3-0) 艾爾切 0.25赢 大西甲
基達菲 1-0 (0-0) 桑坦德 0.25输 小西甲
桑坦德 2-2 (2-2) 維拉利爾 -0.25赢 大友誼賽
桑坦德 1-1 (0-1) 艾拉維斯 1 -0.25赢 小友誼賽
桑坦德 4-1 (3-1) 希洪競技 0.25赢 大友誼賽
狼隊 3-0 (1-0) 桑坦德 0.5输 大友誼賽
桑坦德 0-3 (0-1) 畢爾巴鄂競技 -0.5输 大友誼賽
奧薩蘇納 2-0 (0-0) 桑坦德 0.5输 小西乙
桑坦德 4-1 (3-0) 卡迪斯 1.5赢 大西乙
桑坦德 4-1 (1-1) 巴拉多利德 1 1.25赢 大西乙
桑坦德 4-2 (0-1) 韋斯卡 1 1.25赢 大友誼賽
帕倫西亞克瑞斯圖競技 0-4 (0-1) 桑坦德 -0.75赢 大西協甲1
桑坦德 3-2 (1-0) 波若 1.5输 大西協甲1
桑坦德 1-1 (1-1) UD歐雲斯 1输 小西甲
桑坦德 2-4 (1-0) 奧薩蘇納 -0.75输 大最近[ 10 ]场 桑坦德 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
皇家苏斯达 1-0 (0-0) 巴列卡诺 0.75赢 小欧霸杯
皇家苏斯达 1-1 (1-0) 里昂 0.75输 小西甲
毕尔巴鄂竞技 2-1 (2-1) 皇家苏斯达 0.25输 大西甲
皇家苏斯达 2-1 (2-1) 利云特 1走 大欧霸杯
利勒斯特罗姆 0-6 (0-3) 皇家苏斯达 -1赢 大西甲
马拉加 2-5 (0-2) 皇家苏斯达 -0.25赢 大欧霸杯
圣吉罗斯 1-1 (0-0) 皇家苏斯达 0走 小西甲
1 皇家蘇斯達 3-2 (2-0) 拉科魯尼亞 1 1走 大友誼賽
皇家蘇斯達 0-1 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0输 小西甲
華倫西亞 2-3 (0-1) 皇家蘇斯達 1 0赢 大歐霸盃
皇家蘇斯達 1-2 (0-2) 般尼茅夫 -0.25输 大西甲
皇家蘇斯達 0-3 (0-0) 馬德里體育會 -0.25输 大西甲
艾爾切 2-3 (0-2) 皇家蘇斯達 1 -0.25赢 大西甲
皇家蘇斯達 0-0 (0-0) 切爾達 0.5输 小西甲
皇家蘇斯達 2-1 (1-1) 愛斯賓奴 0.5赢 大西甲
皇家馬德里 4-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1.75输 大西甲
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25输 小友誼賽
車路士 3-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1输 大友誼賽
科隆 2-1 (1-1) 皇家蘇斯達 0.25输 大友誼賽
圖盧茲 2-1 (2-1) 皇家蘇斯達 0输 大友誼賽
阿斯頓維拉 2-4 (1-1) 皇家蘇斯達 0.5赢 大友誼賽
狼隊 1-2 (1-1) 皇家蘇斯達 0.25赢 大西甲
愛斯賓奴 1-1 (0-1) 皇家蘇斯達 0.25赢 小西甲
皇家蘇斯達 3-4 (1-2) 華倫西亞 1 0.25输 大西甲
西維爾 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25输 小西甲
巴列卡諾 3-3 (1-1) 皇家蘇斯達 0走 大歐霸盃
曼聯 4-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1 0.5输 大歐霸盃
皇家蘇斯達 1-1 (0-0) 曼聯 0走 小歐霸盃
皇家蘇斯達 5-2 (3-2) 米迪蘭特 1 1赢 大歐霸盃
米迪蘭特 1-2 (1-2) 皇家蘇斯達 -0.5赢 大歐霸盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.75赢 小歐霸盃
拉素 3-1 (3-0) 皇家蘇斯達 1 0.25输 大歐霸盃
皇家蘇斯達 3-0 (3-0) 基輔迪納摩 1.75赢 大歐霸盃
皇家蘇斯達 2-0 (0-0) 阿賈克斯 0.75赢 小歐霸盃
奧摩尼亞 0-2 (0-1) 皇家蘇斯達 -1赢 小西盃
帕納特瑞亞普利多 0-4 (0-2) 皇家蘇斯達 -3.75赢 大西盃
米蘭迪斯 0-1 (0-1) 皇家蘇斯達 -0.75赢 小西盃
皇家蘇斯達 2-1 (2-1) 米蘭迪斯 1.75输 大西盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) 愛斯賓奴 1.25赢 小最近[ 10 ]场 皇家苏斯达 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。